pablosan napisał(a):Bo to najlepszy kawałek z tej płyty! Jesli do tego dodać fenomenalną wersję z Alchemy, to sprawa staje się oczywista:-)
Numitor-płyty live też będą w rankingu?
Teraz - nie
. Marzy mi się takie "the best of" złożone z najlepszych wykonań live DS/MK, więc, jesli w lutym będziecie na coś takiego chętni - to mówcie
. Wyobrażam sobie to tak, że wybieramy najlepsza wersję koncertową każdego z tych 20 utwórów (jeśli któryś nie był wykonywany live - mamy listę rezerwową).Po jedenastu głosach:
1. Tunnel Of Love - 74 (6,6,7,7,7,7,7,7,7,6,7)
2. Romeo And Juliet - 56 (4,5,6,6,3,5,5,3,6,7,6) /\1
3. Expresso Love - 49 (7,7,4,3,5,2,6,2,4,4,5) \/1
4. Hand In Hand - 43 (3,4,3,5,2,6,4,5,3,5,3)
5. Skateaway - 42 (5,2,2,4,6,4,3,4,5,3,4)
6. Solid Rock - 31 (2,3,5,2,4,1,2,6,2,2,2)
7. Les Boys - 13 (1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1)
"Come up and feel the sun
A new morning has begun..."
A new morning has begun..."

