Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3,946,931
#4
Cytat:Originally posted by Robson@Dec 4 2006, 10:16 PM
Brytyjskie The Rock Radio podało, że największym płytowym przebojem wszech czasów w Anglii jest Greatest Hits I Queen. Według oficjalnych danych pd premiery w 1981 roku płyta rozeszła się w nakładzie 5,407,587 egzemplarzy i spędziła w notowaniach rekordowe 20 lat.

i...ponownie Queen z Greatest Hits II (3,631,321)
... i dlatego nie tylko na dzis Breakthru Język

p.s.
pozdrawiam Uśmiech
Oh girl it looks so pretty to me just like it always did
Like the Spanish city to me when we were kids
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
3,946,931 - przez Robson - 04.12.2006, 22:16
3,946,931 - przez koobaa - 04.12.2006, 22:24
3,946,931 - przez Robson - 04.12.2006, 22:43
3,946,931 - przez ania - 05.12.2006, 12:14
3,946,931 - przez Robson - 05.12.2006, 21:41
3,946,931 - przez macsa - 05.12.2006, 22:39
3,946,931 - przez ania - 07.12.2006, 11:40
3,946,931 - przez Robson - 07.12.2006, 20:01
3,946,931 - przez ania - 07.12.2006, 21:28
3,946,931 - przez ania - 14.12.2006, 16:04
3,946,931 - przez olaph72 - 14.12.2006, 21:07
3,946,931 - przez ania - 15.12.2006, 11:11
3,946,931 - przez Robson - 15.12.2006, 18:10
3,946,931 - przez olaph72 - 15.12.2006, 19:28
3,946,931 - przez ania - 15.12.2006, 22:38
3,946,931 - przez olaph72 - 16.12.2006, 03:30

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości